Initial commit
|
After Width: | Height: | Size: 251 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 193 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 129 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 168 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 164 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 349 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 250 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 265 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 378 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 133 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 8.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 205 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 654 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 732 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 112 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 257 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 204 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
||||||
|
Проект: Уменьшение неподрессоренной массы элементов подвески снегохода Frontier 1000
|
||||||
|
|
||||||
|
Кураторы: Пуказов Я.Г.
|
||||||
|
|
||||||
|
Проблема: Большая неподрессоренная масса негативно влияет на плавность хода, устойчивость, стабильность,расход топлива и динамические характеристики снегохода
|
||||||
|
|
||||||
|
Цель: Уменьшить неподрессоренную массу элементов подвески способами генеративного дизайна или топологической оптимизации
|
||||||
|
|
||||||
|
Целевая аудитория: инженеры конструктора и техенологи
|
||||||
|
|
||||||
|
Решение: Согласно схеме работы детали подвески провести топологичесую оптимизацию или разработать новую деталь с помощью генеративного дизайна
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,2 @@
|
||||||
|
# Auto detect text files and perform LF normalization
|
||||||
|
* text=auto
|
||||||